Supprimer un message
Raison de suppression du message (envoyée à l'utilisateur)

Voulez vous réellement supprimer ce message?  


blietaer
Depuis BGC/Scarlet (LLN)

# tracert 79.99.202.81
traceroute to 79.99.202.81 (79.99.202.81), 30 hops max, 60 byte packets
1 helsinki.aethis.be (141.253.4.254) 1.593 ms 1.921 ms 2.259 ms
2 195.207.85.253 (195.207.85.253) 8.289 ms 8.620 ms *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * so-0-0-0.bru21.ip4.tinet.net (77.67.66.157) 14.116 ms 16.587 ms
8 xe-4-1-0.lon11.ip4.tinet.net (89.149.185.225) 27.711 ms 29.627 ms 32.063 ms
9 te7-6.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.15.49) 32.443 ms 34.777 ms 37.043 ms
10 te1-2.ccr01.bru01.atlas.cogentco.com (130.117.0.57) 64.428 ms 64.812 ms 65.213 ms
11 149.6.134.30 (149.6.134.30) 51.806 ms 53.793 ms 55.996 ms
12 pointbe3.all2all.org (79.99.202.81) 57.672 ms * *


Depuis COLT (Woluwe)

# traceroute 79.99.202.81
traceroute to 79.99.202.81 (79.99.202.81), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway.cmgtombu.be (10.0.0.138) 1.355 ms 1.468 ms 1.596 ms
2 62.72.124.81 (62.72.124.81) 5.383 ms 5.509 ms 5.635 ms
3 viking016-from-mig-1058-u.be.colt.net (62.72.124.53) 267.105 ms 268.169 ms 268.662 ms
4 fa6-0-8-cr1.BRU.router.colt.net (212.35.111.65) 271.743 ms 272.119 ms 272.251 ms
5 212.74.67.199 (212.74.67.199) 345.065 ms 345.497 ms 345.777 ms
6 xe-11-3-0.edge1.NewYork1.Level3.net (4.78.132.21) 340.883 ms 339.290 ms 339.520 ms
7 COGENT-COMM.car2.NewYork1.Level3.net (4.68.111.46) 347.030 ms 264.865 ms 250.065 ms
8 te0-0-0-4.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.7.13) 250.376 ms te0-3-0-5.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.26.61) 251.242 ms te0-0-0-4.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.7.13) 251.541 ms
9 te3-2.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (66.28.4.190) 328.845 ms te7-3.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (154.54.30.130) 330.471 ms te3-2.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (66.28.4.190) 329.693 ms
10 te1-2.ccr01.bru01.atlas.cogentco.com (130.117.0.57) 333.132 ms 168.507 ms 168.618 ms
11 149.6.134.30 (149.6.134.30) 169.247 ms 169.767 ms 170.206 ms
12 pointbe3.all2all.org (79.99.202.81) 170.801 ms 171.268 ms 171.928 ms


Depuis EDPnet (woluwe)

# traceroute 79.99.202.81
traceroute to 79.99.202.81 (79.99.202.81), 30 hops max, 40 byte packets
1 SpeedTouch.local.net (192.168.0.1) 3.213 ms 4.007 ms 4.669 ms
2 bras01.sn.be.edpnet.net (212.71.0.45) 21.368 ms 21.799 ms 22.213 ms
3 router01.sn.edpnet.net (212.71.0.1) 23.605 ms 24.040 ms 25.824 ms
4 router01.bruix.be.edpnet.net (212.71.1.41) 28.965 ms 29.354 ms 29.764 ms
5 85.234.205.134 (85.234.205.134) 32.827 ms 33.629 ms 34.211 ms
6 router01.fftel.de.edpnet.net (212.71.1.10) 45.055 ms 28.933 ms 25.375 ms
7 213.198.82.225 (213.198.82.225) 30.775 ms 35.693 ms 36.096 ms
8 ae-3.r20.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.16) 37.604 ms 38.017 ms ae-1.r21.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net (129.250.3.221) 39.932 ms
9 po-1.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.226) 41.221 ms xe-4-1.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.218) 42.615 ms po-1.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.226) 44.280 ms
10 te0-7-0-0.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.14.9) 45.698 ms 47.353 ms 47.986 ms
11 te9-1.ccr02.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.65) 51.227 ms 54.407 ms 55.579 ms
12 te2-2.mpd02.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.49.205) 34.185 ms 1450.901 ms 36.032 ms
13 te1-1.ccr01.bru01.atlas.cogentco.com (130.117.3.142) 45.818 ms 50.240 ms 50.630 ms
14 149.6.134.30 (149.6.134.30) 53.029 ms 56.321 ms 56.756 ms
15 pointbe3.all2all.org (79.99.202.81) 58.178 ms 59.003 ms 59.386 ms




Depuis BGC-Pro (woluwe)

# traceroute 79.99.202.81
traceroute to 79.99.202.81 (79.99.202.81), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 2.310 ms 2.767 ms 3.479 ms
2 1.233-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be (81.244.233.1) 28.443 ms 29.671 ms 30.899 ms
3 100.237-201-80.adsl-static.isp.belgacom.be (80.201.237.100) 32.629 ms 33.610 ms 34.591 ms
4 ge0-0.intlmar1.isp.belgacom.be (194.78.0.47) 188.975 ms 189.458 ms 189.938 ms
5 bru-22-r5-t7-4.car.belbone.be (80.84.21.38) 44.761 ms 45.493 ms 46.212 ms
6 lnd-ix-r3-t2-4.car.belbone.be (80.84.18.177) 50.939 ms 39.106 ms 31.907 ms
7 te2-2.ccr01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.14.45) 36.881 ms 37.611 ms 38.842 ms
8 te4-4.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.134) 39.824 ms 41.056 ms 42.287 ms
9 te1-2.ccr01.bru01.atlas.cogentco.com (130.117.0.57) 45.018 ms 46.255 ms 47.734 ms
10 149.6.134.30 (149.6.134.30) 52.457 ms 53.430 ms 40.156 ms
11 pointbe3.all2all.org (79.99.202.81) 41.881 ms 42.611 ms 44.091 ms

Informaticien.be - © 2002-2024 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?