Supprimer un message
Raison de suppression du message (envoyée à l'utilisateur)

Voulez vous réellement supprimer ce message?  


Spizzer
Depuis chez moi (Baden-Württemberg), en neuf sauts. Le premier étant mon routeur.

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 23 ms 26 ms 24 ms lo1.br65.fra.de.hansenet.net [213.191.64.53]
3 23 ms 33 ms 22 ms ae0-251.pr01.fra.de.hansenet.net [62.109.68.162]
4 23 ms 22 ms 22 ms fra32-hansenet-3.fra.seabone.net [89.221.34.61]
5 23 ms 23 ms 24 ms te7-1.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.14.101]
6 29 ms 35 ms 30 ms te1-2.mpd02.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.48.137]
7 33 ms 34 ms 34 ms te1-1.ccr01.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.3.142]
8 56 ms 34 ms 34 ms 149.6.134.30
9 36 ms 34 ms 34 ms pointbe3.all2all.org [79.99.202.81]


Du boulot:

traceroute to 79.99.202.81 (79.99.202.81), 30 hops max, 40 byte packets
1 br2-urz100.urz.uni-heidelberg.de (129.206.100.2) 0.285 ms 0.334 ms 0.407 ms
2 ar-urz-126.urz.uni-heidelberg.de (129.206.215.126) 0.352 ms 0.416 ms 0.479 ms
3 Mannheim1.belwue.de (129.143.55.125) 0.504 ms 0.524 ms 0.514 ms
4 Karlsruhe1.belwue.de.in-addr.arpa (129.143.1.173) 1.526 ms 1.519 ms 1.509 ms
5 Frankfurt1.belwue.de (129.143.1.178) 3.903 ms 3.945 ms 3.936 ms
6 ffm-b2-link.telia.net (213.248.88.25) 3.974 ms 4.005 ms 3.935 ms
7 cogent-ic-135155-ffm-b2.c.telia.net (213.248.93.174) 101.366 ms 101.385 ms 101.427 ms
8 te1-2.mpd04.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.48.165) 101.362 ms te4-8.mpd04.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.0.145) 97.420 ms te2-8.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.48.54) 101.246 ms
9 te4-1.mpd02.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.49.201) 99.318 ms 99.371 ms 99.396 ms
10 te1-1.ccr01.bru01.atlas.cogentco.com (130.117.3.142) 95.979 ms 95.920 ms 95.956 ms
11 149.6.134.30 (149.6.134.30) 100.124 ms 100.117 ms 100.109 ms
12 pointbe3.all2all.org (79.99.202.81) 94.289 ms 94.343 ms 94.302 ms
Informaticien.be - © 2002-2024 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?